Nutraceutical Products
Beta Carotene Powder/Oil
| Botanical Name | A Dunaliella salina |
| Biomarker & Limits | Upto 30% |
| Testing Methods | UV |
| Major Application | Heart Health & Dietary Supplement |
Grape Seed Extract
| Botanical Name | Vitis vinifera |
| Biomarker & Limits | OPC 95% |
| Testing Methods | UV |
| Major Application | Antioxidant |
Lutein Free Oleoresin
| Botanical Name | Tagetes erecta |
| Biomarker & Limits | Upto 20% |
| Testing Methods | UV |
| Major Application | Antioxidant & Eye Health |
Lutein Free Powder
| Botanical Name | Tagetes erecta |
| Biomarker & Limits | 10%, 20%, upto 60% |
| Testing Methods | UV |
| Major Application | Antioxidant & Eye Health |
Lycopene Oil
| Botanical Name | Lycopene |
| Biomarker & Limits | Upto 30% |
| Testing Methods | UV |
| Major Application | Antioxidant |
Lycopene Powder
| Botanical Name | Lycopene |
| Biomarker & Limits | Upto 30% |
| Testing Methods | UV |
| Major Application | Antioxidant |
Spirulina
| Botanical Name | Arthrospira platensis |
| Biomarker & Limits | 60% Protein |
| Testing Methods | Kjeldhal |
| Major Application | Dietary Supplement |