Cosmeceutical Products
Amla Extract

Botanical Name | Emblica officinalis |
Biomarker & Limits | Tannins 40% |
Testing Methods | Gravimetry |
Major Application | Hair Care & Antioxidant |
Bhringraj Extract

Botanical Name | Phyllanthus emblilca |
Biomarker & Limits | Bitters upto 4% |
Testing Methods | Gravimetry |
Major Application | Hair Care |
Brahmi

Botanical Name | Bacopa monnieri |
Biomarker & Limits | Bacoside 10% |
Testing Methods | HPLC |
Major Application | Hair Care |
Henna Extract

Botanical Name | Lawsonia inermis |
Biomarker & Limits | Powder |
Testing Methods | Gravimetry |
Major Application | Hair Care |
Hibiscus Liquid Extract

Botanical Name | Hibiscus rosa-sinensis |
Biomarker & Limits | Mucilage 10% |
Testing Methods | Gravimetry |
Major Application | Natural Hair Colorant |
Licorice Extract

Botanical Name | Glycyrrhiza glabra |
Biomarker & Limits | DGL |
Testing Methods | HPLC |
Major Application | Skin Whitening |
Mulberry Leaf Extract

Botanical Name | Morus alba |
Biomarker & Limits | Flavonoids 5% |
Testing Methods | UV |
Major Application | Skin Whitening |
Neem Extract

Botanical Name | Azadirachta indica |
Biomarker & Limits | Bitter upto 5% |
Testing Methods | Gravimetry |
Major Application | Antiseptic |
Papaya Fruit Extract

Botanical Name | Carica papaya |
Biomarker & Limits | Papain |
Testing Methods | UV |
Major Application | Skin & Hair Care |
Pomegranate

Botanical Name | Punica granatum |
Biomarker & Limits | Ellagic Acid |
Testing Methods | UV |
Major Application | Skin Care |
Shikakai Extract

Botanical Name | Acacia concinna |
Biomarker & Limits | Saponins 20% |
Testing Methods | Gravimetry |
Major Application | Hair Care |
Tetrahydrocurcumin

Botanical Name | Curcuma longa |
Biomarker & Limits | Tetrahydrocurcumin 95% |
Testing Methods | HPLC |
Major Application | Skin Whitening & Anti-ageing |
Tulsi Extract

Botanical Name | Ocimum Sanctum |
Biomarker & Limits | Tannins 10% |
Testing Methods | Gravimetry |
Major Application | Anti-acne |